Ονομασία μάρκας: | Firepower |
Αριθμός μοντέλου: | IMU6 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
Ελαφρύ Mems Imu Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας 400deg/s για Βιομηχανική
Περιγραφή Παραγωγής
Η μονάδα μέτρησης αδράνειας MEMS αποτελείται από ένα τρισδιάστατο γυροσκόπιο, ένα τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο, μια τρισδιάστατη γωνία κλίσης, έναν αισθητήρα θερμοκρασίας, μια πλακέτα επεξεργασίας σήματος, μια δομή και το απαραίτητο λογισμικό και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τρισδιάστατης γωνιακής ταχύτητας, της τρισδιάστατης επιτάχυνσης και της τρισδιάστατης γωνίας κλίσης ενός φορέα. Και εξάγει αυτό το γυροσκόπιο, τον πίνακα φόρτωσης και τα δεδομένα κλίσης μετά την αντιστάθμιση σφάλματος (συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης θερμοκρασίας, της αντιστάθμισης γωνίας εσφαλμένης εγκατάστασης, της μη γραμμικής αντιστάθμισης και παρόμοιων) μέσω μιας σειριακής θύρας RS-422 σύμφωνα με ένα συμφωνημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Κύριες παράμετροι
Προδιαγραφές γυροσκοπίου
Παράμετρος | Μονάδα | IMU6-1 | IMU6-1A |
Εύρος μέτρησης (προσαρμόσιμο) | °/s | ±400 | ±400 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (@ Allan Variance) |
°/h | 1 | 0.5 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (1s ομαλό, 1σ, θερμοκρασία δωματίου) |
°/h | 10 | 5 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (10s ομαλό, 1σ, θερμοκρασία δωματίου) |
°/h | 5 | 1 |
Σφάλμα μηδενικής μετατόπισης σε όλο το εύρος θερμοκρασίας | °/h | 20 | 10 |
Τυχαία περιπλάνηση | °/√h | 0.2 | 0.1 |
Επαναληψιμότητα μηδενικής μετατόπισης | °/h | 10 | 5 |
Ευαισθησία επιτάχυνσης μηδενικής μετατόπισης | °/h/g | 1 | 1 |
Ανάλυση | °/h | 2 | 1 |
Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | ppm | 500 | |
Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας | ppm | 500 | |
Διασταυρούμενη σύζευξη | % | 0.1 | |
Εύρος ζώνης | Hz | 125 |
Προδιαγραφές επιτάχυνσης
Παράμετρος | Μονάδα | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 |
Εύρος μέτρησης (προσαρμόσιμο) | g | ±10 | ±30 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (Allan Variance @ 25 ºC) | mg | 0.02 | 0.05 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (1s εξομάλυνση) | mg | 0.1 | 0.5 |
Σταθερότητα μηδενικής μετατόπισης (10 s εξομάλυνση) | mg | 0.05 | 0.2 |
Σφάλμα μηδενικής μετατόπισης σε όλο το εύρος θερμοκρασίας | mg | 1 | 3 |
Τυχαία περιπλάνηση | m/s/√h | 0.001 | 0.002 |
Επαναληψιμότητα μηδενικής μετατόπισης | mg | 0.1 | 0.5 |
Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας | ppm | 500 | |
Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | ppm | 500 | |
Εύρος ζώνης | Hz | 125 |
Μέγεθος