| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | 16488HB |
Η μονάδα μέτρησης αδράνειας πολλαπλών βαθμών ελευθερίας 16488HB είναι ένα πλήρες αδράνεια σύστημα με ενσωματωμένο τριάξιο γυροσκόπιο, τριάξιο επιταχυνόμετρο,ένα τριάξιο μαγνητόμετρο και έναν αισθητήρα πίεσης για τη μέτρηση της γωνίας τριών άξων των παραμέτρων φορέα, όπως η ταχύτητα, επιτάχυνση, τριάξονα μαγνητικό πεδίο, πίεση αέρα κλπ., δεδομένα εξόδου μετά την αντιστάθμιση σφαλμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης θερμοκρασίας, της αντιστάθμισης γωνίας δυσπροσαρμογής εγκατάστασης,μη γραμμική αντιστάθμιση, κλπ.) σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας μέσω SPI.
| Παράμετρος | Προϋποθέσεις δοκιμής | Ελάχιστη τιμή | Τυπική αξία | Μέγιστη τιμή | Μονάδα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυροσκόπιο | Δυναμικό εύρος μέτρησης | 500 | 2000 | °/s | ||
| Μηδενική σταθερότητα προκατάληψης | Διακύμανση Allan, άξονας Z | 0.8 | °/h | |||
| Διακύμανση Allan, άξονες X και Y | 1.6 | °/h | ||||
| Μέσος όρος 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, σταθερή θερμοκρασία), άξονας Z | 3 | °/h | ||||
| Μέσος όρος 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, σταθερή θερμοκρασία), άξονας Χ και άξονας Υ | 6 | °/h | ||||
| Μηδενική προκατάληψη | Πεδίο μηδενικής μεροληψίας, άξονας Z | ±0.07 | °/s | |||
| Περιοχή μηδενικής προκατάληψης, άξονας Χ και άξονας Υ | ±0.2 | °/s | ||||
| Αλλαγή μηδενικής προκατάληψης σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασίας, άξονας Z 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| Μηδενική μεταβολή μεροληψίας σε θερμοκρασία, άξονες X και Y 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| Επαναληψιμότητα διαδοχικής εκκίνησης, άξονας Z | 0.002 | |||||
| Επαναληψιμότητα διαδοχικής εκκίνησης, άξονας Χ και άξονας Υ | 0.006 | °/s | ||||
| Ημερήσια επαναληψιμότητα εκκίνησης, άξονας Z | 0.003 | /s | ||||
| Ξεκινήστε την επανάληψη μέρα με τη μέρα, άξονας Χ και άξονας Y | 0.009 | °/s | ||||
| Επίδραση της γραμμικής επιτάχυνσης στην κλίση | 0.002 | °/s/g | ||||
| Επίδραση των δονήσεων στην μηδενική προκατάληψη, αλλαγή πριν και μετά την δόνηση 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Επίδραση των δονήσεων στην μηδενική προκατάληψη, αλλαγή πριν και κατά τη διάρκεια των δονήσεων 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Συντελεστής κλίμακας | Ακρίβεια με συντελεστή κλίμακας, άξονας Z | 0.3 | % | |||
| Ακριβότητα του παράγοντα κλίμακας, άξονας X και Y | 0.6 | % | ||||
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας, άξονας Z | 0.01 | % FS | ||||
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας, άξονες X και Y | 0.02 | % FS | ||||
| Στρογγυλό τυχαίο περπάτημα | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Πληθυσμός θορύβου | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Απόφαση | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Διάφραση ζώνης | 200 | Hz | ||||
| Επιταχυνόμετρο | Δυναμικό εύρος μέτρησης | 16 | 200 | g | ||
| Μηδενική σταθερότητα προκατάληψης | Διακύμανση Allan | 0.06 | μg | |||
| Μέσος όρος 10 s (-40 °C ~ + 70 °C, σταθερή θερμοκρασία) | 0.4 | μg | ||||
| Μηδενική προκατάληψη | Πεδίο μηδενικής προκατάληψης | 2 | μg | |||
| Αλλαγή μηδενικής προκατάληψης εντός ολόκληρου του εύρους θερμοκρασίας, τιμή από κορυφή σε κορυφή 1 | 4 | μg | ||||
| Επαναληψιμότητα διαδοχικών εκκινήσεων | 0.5 | μg | ||||
| Η επαναληπτικότητα ξεκινά καθημερινά | 0.8 | μg | ||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής μεροληψίας | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()