|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Ονομασία μάρκας: | FIREPOWER | 
| Αριθμός μοντέλου: | ΑΚΚ2-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| τιμή: | $1200 | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Δ/Π,Τ/Τ,Western union | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εβδομάδα για δείγμα | 
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Σειρά | ± 70g-100g | 
| Προκατάληψη K0/k1 | ≤ ± 3mg | 
| Κατώφλι | 5 μg | 
| Κατηγορία ΙΙ μη γραμμικός συντελεστής K2 | ≤ ± 10μg /g2 | 
| Συντελεστής κλίμακας k1 | 0,8 ~ 1,2 MA/g | 
| Μεροληψία πλήρους επαναληψιμότητας | ≤10 μg | 
| Τυχαία δόνηση | 6G (20-2000Hz) | 
| Τρέχουσα κατανάλωση | ≤ ± 20ma | 
| Αύξων αριθμός | Παράμετρος | ACC2-01 | ACC2-02 | ACC2-03 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σειρά | ± 70g, ± 100g | ± 70g, ± 100g | ± 70g, ± 100g | 
| 2 | Κατώφλι | 5 μg | 5 μg | 5 μg | 
| 3 | Προκατάληψη K0/k1 | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 3 mg | ≤ ± 5 mg | 
| 4 | Συντελεστής κλίμακας k1 | 0,8 ~ 1,2 MA/g | 0,8 ~ 1,2 MA/g | 0,8 ~ 1,2 MA/g | 
| 5 | Κατηγορία ΙΙ μη γραμμικός συντελεστής K2 | ≤ ± 10μg /g2 | ≤ ± 15μg /g2 | ≤ ± 20μg /g2 | 
| 6 | 0 g 4ωρη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα | ≤10 μg | ≤10μg | ≤10 μg | 
| 7 | 1G 4-hour βραχυπρόθεσμη σταθερότητα | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | 
| 8 | Περιεκτική επαναληψιμότητα ΣΚΟ (1σ, 1 μήνα) | ≤10 μg | ≤15 μg | ≤25 μg | 
| 9 | Περιεκτική επαναληψιμότητα του παράγοντα κλίμακας σ K1/k1 (1σ, 1 μήνα) | ≤15ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm | 
| 10 | Μη γραμμικός συντελεστής ολοκληρωμένη επαναληψιμότητα K2/K1 (1σ, 1 μήνα) | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤ ± 10 μg /g2 | ≤ ± 10 μg /g2 | 
| 11 | Συντελεστής θερμοκρασίας μεροληψίας (μέσος όρος θερμοκρασίας) | ≤ ± 10 μg /℃ | ≤ ± 20 μg /℃ | ≤ ± 30 μg /℃ | 
| 12 | Συντελεστής θερμοκρασίας συντελεστή κλίμακας (μέσος όρος πάνω από τη θερμοκρασία) | ≤ ± 20 ppm /℃ | ≤ ± 30 ppm /℃ | ≤ ± 50 ppm /℃ | 
| 13 | Θόρυβος (αντίσταση δειγματοληψίας 840 Ω) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv | 
| 14 | Φυσική συχνότητα | 400 ~ 800 Hz | 400 ~ 800 Hz | 400 ~ 800 Hz | 
| 15 | Εύρος ζώνης | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 800 ~ 2500 Hz | 
| 16 | Τυχαία δόνηση | 6G (20-2000Hz) | 6G (20-2000Hz) | 6G (20-2000Hz) | 
| 17 | Σύγκρουση | 100g, 8ms, 1/2sin | 100g, 8ms, 1/2sin | 100g, 8ms, 1/2sin | 
| 18 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 ~+85 ℃ | -55 ~+85 ℃ | -55 ~+85 ℃ | 
| 19 | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -60 ~+120 ℃ | -60 ~+120 ℃ | 60 ~+120 ℃ | 
| 20 | Τροφοδοσία | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | 
| 21 | Τρέχουσα κατανάλωση | ≤ ± 20ma | ≤ ± 20ma | ≤ ± 20ma | 
| 22 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή | 
| 23 | Μέγεθος | Π.χ.25.4x30mm | Π.χ.25.4x30mm | Π.χ.25.4x30mm | 
| 24 | Βάρος | ≤80g | ≤80g | ≤80g | 
 
         
        