| Ονομασία μάρκας: | FIREPOWER |
| Αριθμός μοντέλου: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 600$ |
| Όροι πληρωμής: | D/a, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
Η μονάδα αδρανειακής μέτρησης 16488HB συνδυάζει τεχνολογία MEMS αιχμής με στιβαρή σχεδίαση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων. Εξάγει 3 γωνιακές ταχύτητες και 3 επιταχύνσεις, με δυναμικό εύρος γυροσκοπίου ±2000°/s και εύρος επιταχυνσιομέτρου ±200g. Με MTBF 20000h και εγγύηση ακρίβειας σε όλο το εύρος θερμοκρασίας, είναι η κορυφαία επιλογή για μη επανδρωμένα συστήματα, κινητές επικοινωνίες και χαρτογράφηση.
| Συνθήκες δοκιμής | Ελάχιστη τιμή | Τυπική τιμή | Μέγιστη τιμή | Μονάδα | Μαγνητόμετρο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυροσκόπιο | 300 | 500 | 2000 | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||
| Διακύμανση Allan | Διακύμανση Allan, άξονας Ζ | mg | °/h | |||
| Διακύμανση Allan, άξονες Χ και Υ | 1,6 | °/h | ||||
| Μέσος όρος 10 δευτ. (-40 ℃ ~ + 70 ℃, σταθερή θερμοκρασία), Άξονας Ζ |
3 | °/h | ||||
| Μέσος όρος 10 δευτ. (-40 ℃ ~ + 70 ℃, σταθερή θερμοκρασία), Άξονες Χ και Υ |
6 | °/h | ||||
| 4,5 | Εύρος μηδενικής πόλωσης, άξονας Ζ | ±0,07 | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | |||
| Εύρος μηδενικής πόλωσης, άξονες Χ και Υ | ±0,2 | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||||
| Αλλαγή μηδενικής πόλωσης σε όλο το εύρος θερμοκρασίας, τιμή κορυφής-κορυφής ⓺ | ±0,02 | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||||
| Αλλαγή μηδενικής πόλωσης λόγω θερμοκρασίας, άξονες Χ και Υ ⓺ ±0,06 |
°/s | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||||
| 0,002 | °/s/g | |||||
| 0,006 | °/s | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||||
| 0,003 | /s | Επαναληψιμότητα εκκίνησης ανά ημέρα, άξονες Χ και Υ | ||||
| 0,009 | °/s | Επίδραση γραμμικής επιτάχυνσης στην πόλωση | ||||
| 0,002 | °/s/g | Συντελεστής κλίμακας | ||||
| 0,002 | °/s/g | Συντελεστής κλίμακας | ||||
| 0,002 | °/s/g | Συντελεστής κλίμακας | ||||
| Ακρίβεια συντελεστή κλίμακας | 0,3 | μΤ | Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | |||
| 0,6 | % | Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | ||||
| 0,01 | %FS | Τυχαία διαδρομή ταχύτητας | ||||
| 0,02 | %FS | Τυχαία διαδρομή ταχύτητας | ||||
| 0,15 | °/ √hr | Πυκνότητα θορύβου | ||||
| 0,025 | °/s/√Hz | Ανάλυση | ||||
| 0,3 | /s/LSB | Εύρος ζώνης | ||||
| 200 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | CAN | ||||
| Δυναμικό εύρος μέτρησης | 300 | 200 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Περιβάλλον χρήσης | ||
| Διακύμανση Allan | 0,06 | mg | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | |||
| 0,4 | mg | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | ||||
| 4,5 | 2 | mg | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | |||
| 4 | mg | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | ||||
| 0,5 | % | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | ||||
| 0,8 | mg | Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικής πόλωσης | ||||
| 0,05 | 0,1 | %FS | Συντελεστής κλίμακας | |||
| Ακρίβεια συντελεστή κλίμακας | 0,5 | % | Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας | |||
| 0,1 | %FS | Τυχαία διαδρομή ταχύτητας | ||||
| 0,029 | m/s/√hr | Πυκνότητα θορύβου | ||||
| 0,025 | mg/√Hz | Ανάλυση | ||||
| 0,3 | g/LSB | Εύρος ζώνης | ||||
| 200 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | CAN | ||||
| Συνθήκες δοκιμής | Ελάχιστη τιμή | Τυπική τιμή | Μέγιστη τιμή | Μονάδα | Μαγνητόμετρο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος μαγνητικού πεδίου | Brg,xy | ±13 | gauss | Μηδενική πόλωση | ||
| ±25 | gauss | Μηδενική πόλωση | ||||
| 0,3 | μΤ | Ακρίβεια κατεύθυνσης | ||||
| Οριζόντια γεωμαγνητική συνιστώσα 30 μΤ, 25 ℃ | ±2,5 | deg | Δυναμικό εύρος μέτρησης | |||
| 300 | gauss | Μηδενική πόλωση | ||||
| 4,5 | 15 | MHz | Βαρόμετρο | |||
| Δυναμικό εύρος μέτρησης | 300 | 1100 | mbar | Διεπαφή επικοινωνίας | ||
| 4,5 | mbar | Διεπαφή επικοινωνίας | ||||
| 1-way SPI | Ρυθμός μετάδοσης | 1 | MHz | Συχνότητα δειγματοληψίας | ||
| Ρυθμός μετάδοσης | 1 | MHz | Συχνότητα δειγματοληψίας | |||
| SPI | 2460 | Hz | Hz | CAN | ||
| 200 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||
| Τάση | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Κατανάλωση ενέργειας | |
| 1,5 | W | Κυμάτωση | ||||
| P-P | 100 | mV | Χρόνος εγκατάστασης | |||
| Από 0 V έως 3,3 V | 80 | ms | Δομικά χαρακτηριστικά | |||
| Μέγεθος | 47×44×14 | mm | Βάρος | |||
| 50 | g | Περιβάλλον χρήσης | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 | 70 | ℃ | Δόνηση | ||
| -45 | 75 | ℃ | Δόνηση | |||
| 20~2000Hz, | 6,06g Κρούση |
|||||
| 1000g,0,5ms | Αξιοπιστία | |||||
| MTBF | 20000 | h | ⓺: Υπολογίζεται η μηδενική απόκλιση της διαδικασίας αλλαγής όλης της θερμοκρασίας, ο ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας είναι ≤ 1 ℃/min και το εύρος θερμοκρασίας είναι -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| 120 | h | ⓺: Υπολογίζεται η μηδενική απόκλιση της διαδικασίας αλλαγής όλης της θερμοκρασίας, ο ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας είναι ≤ 1 ℃/min και το εύρος θερμοκρασίας είναι -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
|
⓻: Η συνθήκη δόνησης είναι 6,06 G, 20Hz ~ 2000Hz Σχέδιο διάταξης |
||||||