| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | MGC500-P3 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
Γυροσκόπιο υψηλής ακρίβειας οπτικών ινών ενσωματωμένο με προηγμένο τσιπ MEMS
| Παράμετρος | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Πεδίο | ± 500 | ± 500 | ± 500 | dps |
| Προστασία @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Θόρυβος @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Σταθερότητα κλίσης (10 δευτερόλεπτα εξομάλυνσης) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Γωνία Τυχαίο περπάτημα | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας (Εβδομαδιαία) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Παράγοντας κλίμακας | 11185 | 11185 | 11185 | ΛΣΒ/dps |
| Επαναληψιμότητα με παράγοντα κλίμακας (Εβδομαδιαία) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Μη γραμμικότητα @ πλήρης κλίμακας (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Μη γραμμικότητα @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Διάφραση ζώνης | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Hz |
| Γ - Ευαισθησία | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| Συντελεστής διορθώσεως δονήσεων @ 6,06 gms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g2 |
| Αξιόπιστη δόνηση |