| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | MGZ318HC-A1 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
Το τσιπ γυροσκοπίου MEMS παρέχει ανίχνευση γωνιακού ρυθμού υψηλής ακρίβειας για προηγμένες εφαρμογές αδρανειακής πλοήγησης και ελέγχου κίνησης. Σχεδιασμένο με αξιοπιστία σε επίπεδο αεροδιαστημικής και ανθεκτικότητα βιομηχανικής ποιότητας, παρέχει εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο, χαμηλή αστάθεια μεροληψίας και εξαιρετική σταθερότητα θερμοκρασίας για πλατφόρμες που απαιτούν μακροπρόθεσμη ακρίβεια και στιβαρή απόδοση.
Σχεδιασμένο για UAV, αυτόνομα ρομπότ και βιομηχανικό εξοπλισμό, αυτό το γυροσκοπικό τσιπ MEMS προσφέρει γρήγορη δυναμική απόκριση, συμπαγή μορφή και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας — καθιστώντας το ιδανικό για ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης και πλατφόρμες κίνησης ακριβείας.
| Εκτέλεση | Μονάδα | MGZ318HC-A1 | MGZ221HC-A4 | MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Σειρά | deg/s | 400 | 400 | 400 |
| Προσαρμοσμένο πλάτος ζώνης @3DB | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Ακρίβεια εξόδου (ψηφιακό SPI) | κομμάτια | 24 | 24 | 24 |
| Ρυθμός εξόδου (ODR) (προσαρμοσμένο) | Hz | 12Κ | 12Κ | 12Κ |
| Καθυστέρηση (προσαρμοσμένη) | ms | <1,5 | <1,5 | <1 |
| Σταθερότητα μεροληψίας | deg/hr (1o) | <0,1 | <0,5 | <0,1 |
| Σταθερότητα προκατάληψης (1σ 10s) | deg/hr (1o) | <1 | <5 | <1 |
| Σταθερότητα προκατάληψης (1σ 1s) | deg/hr (1o) | <3 | <15 | <3 |
| Σφάλμα πόλωσης στη θερμοκρασία (1σ) | deg/hr (1o) | <10 | <30 | 10 |
| Διακυμάνσεις θερμοκρασίας προκατάληψης, βαθμονομημένες (1σ) | deg/hr (1o) | <1 | <10 | <1 |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας | deg/hr (1o) | <0,5 | <3 | <0,3 |
| Συντελεστής κλίμακας στους 25°C | lsb/deg/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας (1σ) | ppm(1o) | <20 ppm | <20 ppm | <100 ppm |
| Συντελεστής κλίμακας έναντι θερμοκρασίας (1σ) | ppm(1o) | <100 ppm | <100 ppm | <300 ppm |
| Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας (1σ) | ppm | <150 ppm | <150 ppm | <300 ppm |
| Γωνιακός τυχαίος περίπατος (ARW) | °/√h | <0,05 | <0,25 | <0,05 |
| Θόρυβος (από κορυφή σε κορυφή) | deg/s | <0,35 | <0,4 | <0,25 |
| Ευαισθησία GValue | °/hr/g | <1 | <3 | <1 |
| Σφάλμα διόρθωσης κραδασμών (12gRMS,20-2000) | °/hr/g(rms) | <1 | <3 | <1 |
| Χρόνος ενεργοποίησης (έγκυρα δεδομένα) | μικρό | 750μ | ||
| Συχνότητα συντονισμού αισθητήρα | hz | 10,5k-13,5K | ||
Αυτό το γυροσκόπιο MEMS υψηλής απόδοσης είναι εξοπλισμός ακριβείας. Για βέλτιστη απόδοση, λάβετε υπόψη αυτές τις συστάσεις εγκατάστασης: