| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | MGZ221HC |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 τεμ./Μήνα |
Το τσιπ γυροσκόπου MEMS μας παρέχει υψηλής ακρίβειας ανίχνευση γωνιακού ρυθμού για προηγμένες εφαρμογές αδρανειακής πλοήγησης και ελέγχου κίνησης.Σχεδιασμένο με αξιοπιστία αεροδιαστημικού επιπέδου και αντοχή βιομηχανικού επιπέδου, παρέχει εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο, χαμηλή αστάθεια κλίσης και εξαιρετική σταθερότητα θερμοκρασίας για πλατφόρμες που απαιτούν μακροχρόνια ακρίβεια και ισχυρή απόδοση.
Σχεδιασμένο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα ρομπότ και βιομηχανικό εξοπλισμό, αυτό το τσιπ MEMS προσφέρει γρήγορη δυναμική ανταπόκριση, συμπαγή μορφή,και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας το ιδανικό για ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης και πλατφόρμες κίνησης ακριβείας.
| Απόδοση | Μονάδα | MGZ318HC-A1 | MGZ221HC-A4 | MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Πεδίο | deg/s | 400 | 400 | 400 |
| Διάσταση ζώνης @ 3DB προσαρμοσμένη | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Ακριβότητα εξόδου (digital SPI) | μπιτ | 24 | 24 | 24 |
| Ποσοστό εξόδου (ODR) (προσαρμοσμένο) | Hz | 12 χλμ. | 12 χλμ. | 12 χλμ. |
| Αναβολή (προσαρμοσμένη) | ms | < 1.5 | < 1.5 | < 1 |
| Σταθερότητα της μεροληψίας | deg/hr ((1o) | < 0.1 | < 0.5 | < 0.1 |
| Σταθερότητα κλίσης (1σ 10s) | deg/hr ((1o) | < 1 | < 5 | < 1 |
| Σταθερότητα κλίσης (1σ 1s) | deg/hr ((1o) | Επενδύσεις | < 15 | Επενδύσεις |
| Λάθος προκατάληψης σε σχέση με τη θερμοκρασία (1σ) | deg/hr ((1o) | < 10 | < 30 | 10 |
| Διακυμάνσεις θερμοκρασίας κλίσης, βαθμολογημένες (σ1) | deg/hr ((1o) | < 1 | < 10 | < 1 |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας | deg/hr ((1o) | < 0.5 | Επενδύσεις | < 0.3 |
| Συντελεστής κλίμακας σε 25°C | Lsb/deg/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Επαναληψιμότητα με συντελεστή κλίμακας (1σ) | ppm ((1o) | < 20 ppm | < 20 ppm | < 100 ppm |
| Παράγοντας κλίμακας έναντι θερμοκρασίας (1σ) | ppm ((1o) | < 100 ppm | < 100 ppm | < 300 ppm |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (1σ) | ppm | < 150 ppm | < 150 ppm | < 300 ppm |
| Στρογγυλό τυχαίο περπάτημα (ARW) | °/√h | < 0.05 | < 0.25 | < 0.05 |
| Γοργός ((Περίπου από την κορυφή στην κορυφή) | deg/s | < 0.35 | < 0.4 | < 0.25 |
| Ευαισθησία GValue | °/hr/g | < 1 | Επενδύσεις | < 1 |
| Λάθος διόρθωσης δονήσεων (12gRMS,20-2000) | °/hr/g ((rms) | < 1 | Επενδύσεις | < 1 |
| Χρόνος ενεργοποίησης (δικαίοντα δεδομένα) | σ | 750 μέτρα | ||
| Συχνότητα συντονισμού αισθητήρα | hz | 10.5k-13.5k | ||
Για την επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων σχεδιασμού, εξετάστε τις ακόλουθες συστάσεις εγκατάστασης: