| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 700$ |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
ΟMFOG-24παρέχει ακριβή μέτρηση γωνιακού ρυθμού μέσω της ενσωμάτωσης οπτικών, μηχανικών και ηλεκτρονικών. Με βάση τοΕφέ Sagnac, προσφέρει υψηλή ακρίβεια, γρήγορη απόκριση καιχωρίς κινούμενα μέρη, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αντοχή και χαμηλή συντήρηση. Μεφ 24×39mm μέγεθος και ≤30g βάρος, είναι κατάλληλο για UAV, drones, αυτόνομα οχήματα και βιομηχανική ρομποτική.
| Παράμετρος | Μονάδα | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Εύρος μέτρησης | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| Συντελεστής κλίμακας | LSB/°/s ή mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0,02 % RMS |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας | ppm | 300 | ≤1000 | N/A |
| Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης (10s, 1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | 1 (ελάχ. διακύμανση Allan) |
| Επαναληψιμότητα μηδενικής προκατάληψης (1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | N/A |
| Γωνιακός τυχαίος περίπατος (ARW) | °/√h | ≤0,03 | ≤0,04 | 0,012 |
| Εύρος ζώνης (3dB) | Hz / kHz | ≥300 Hz | ≥450 Hz | 0,6 kHz |
| Μαγνητική Απόκριση | °/h/Gauss | N/A | N/A | 3 / 0,05 τυπικό |
| Αρχικοποίηση | μικρό | Γρήγορα | Γρήγορα | 0,03 |
| Τροφοδοτικό | V | 5 ±0,15 | 5 ±0,15 | +5V |
| Κατανάλωση ρεύματος | W | ≤1,5 | ≤0,7 | 0,5 |
| Ρυθμός δεδομένων | kHz | N/A | N/A | 8 (24-bit) |
| Ρυθμός Baud | kBd | N/A | N/A | 921.6, RS422 ασύγχρονο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Αντοχή / Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2 ώρες, δεν λειτουργεί) |
| Τυχαία Δόνηση | σολ | 20, 20-2000 Hz | 20 γρ | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Σοκ | σολ | N/A | N/A | 750 g, 1 ms ημιτονοειδές |
| Διαστάσεις | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Βάρος | σολ | ≤30 | ≤30 | 30/45 |
| Στέγαση | -- | Δομική + Οπτική + Ηλεκτρονική | Δομική + Οπτική + Ηλεκτρονική | Κράμα Al / μ-μέταλλο, IP67 |
| MTBF / Διάρκεια ζωής | ετ | N/A | N/A | 15 (εφαρμόζονται συνθήκες υγρασίας) |
| Κινούμενα μέρη | -- | Κανένας | Κανένας | Κανένας |
| Εκκίνηση | -- | Γρήγορα | Γρήγορα | 0,03 s |
| Εφαρμογές | -- | UAV, Robotics, Attitude Control, Precision Measurement | UAV, Robotics, Attitude Control, Precision Measurement | UAV, Robotics, Attitude Control, Precision Measurement |
| Αντικατάσταση | -- | Συμβατό με Fizoptika VG191AD | Συμβατό με Fizoptika VG191AD | N/A |
Πλοήγηση για drones, αυτόνομα οχήματα, ρομποτική και βιομηχανικό έλεγχο κίνησης. Λειτουργεί ως ανταλλακτικό για το Fizoptika VG191AD.
| Αριθμός | Ορισμός |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Αναλογική έξοδος Χαμηλή |
| 3 | Αναλογική Έξοδος Υψηλή |
| 4 | GND |