| Ονομασία μάρκας: | Firepower |
| Αριθμός μοντέλου: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 700$ |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500/μήνα |
ΗMFOG-24Ενσωματώνει οπτική, μηχανική και ηλεκτρονική σε μια ενιαία συμπαγή μονάδα, αξιοποιώντας τηνΕπίδραση SagnacΜε κυλινδρικό σχεδιασμό φ24×39mm και ελαφρύ βάρος ≤30g, είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου το μέγεθος, το βάρος και η αξιοπιστία είναι κρίσιμες.σχεδιασμός χωρίς κινούμενα μέρηεξασφαλίζει αντοχή και ελάχιστη συντήρηση, ενώ η γρήγορη εκκίνηση και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (≤ 1,5 W) την καθιστούν ιδανική για UAV, drones, αυτόνομα οχήματα και βιομηχανική ρομποτική.
| Παράμετρος | Μονάδα | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Φιζοπτική VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Πεδίο μέτρησης | °/s | ± 500 | ± 300 | 300 |
| Παράγοντας κλίμακας | LSB/°/s ή mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 00,02 % RMS |
| Μη γραμμικότητα του παράγοντα κλίμακας | ppm | 300 | ≤ 1000 | Α/Χ |
| Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης (10s, 1σ) | °/h | ≤ 1.5 | ≤ 2 | 1 (διακύμανση Allan min) |
| Επαναληψιμότητα μηδενικής μεροληψίας (1σ) | °/h | ≤ 1.5 | ≤ 2 | Α/Χ |
| Στρογγυλή τυχαία κίνηση (ARW) | °/√h | ≤0.03 | ≤0.04 | 0.012 |
| Διάφρασμα ζώνης (3dB) | Hz / kHz | ≥ 300 Hz | ≥ 450 Hz | 00,6 kHz |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 | +5V |
| Κατανάλωση ενέργειας | W | ≤ 1.5 | ≤0.7 | 0.5 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40... +70 |
| Αντοχή / θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55...+85 (> 2 ώρες, μη λειτουργία) |
| Τυχαίοι δονήσεις | g | 20, 20-2000 Hz | 20 g | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Μέγεθος | χμ | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Βάρος | g | ≤ 30 | ≤ 30 | 30 / 45 |
| Κινούμενα μέρη | - Δεν ξέρω. | Κανένα | Κανένα | Κανένα |
| Ξεκίνηση | - Δεν ξέρω. | Γρήγορα! | Γρήγορα! | 00,03 s |
| Αντικατάσταση | - Δεν ξέρω. | Φιζοπτική συμβατή με το VG191AD | Φιζοπτική συμβατή με το VG191AD | Α/Χ |
Ναυσιπλοΐα για drones, αυτόνομα οχήματα, ρομποτική και βιομηχανικό έλεγχο κίνησης.
| Αριθμός | Ορισμός |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | Αναλογική έξοδος χαμηλή |
| 3 | Ανάλογη έξοδος υψηλή |
| 4 | Εθνική Τράπεζα |